SUPPORTED DIGITAL ASSETS
30종의 디지털 자산,
세 가지 운용 체계
하이퍼먼트는 지원하는 디지털 자산 30종을 네트워크 구조, 유동성 특성, 수익 발생 방식 및 운용 전략에 따라 세 가지 Earn 상품으로 구분하여 운영합니다.
Staking Earn
네트워크 참여로 받는 보상
15종DeFi Earn
자산별 복합 운용 전략
11종RWA Earn
실물·금융자산 연계 수익 전략
4종
전체 지원 자산
| # | 자산명 | 심볼 | 운용 상품 | 기간 보상률 | 최소 예치 | 락업 기간 | 출금 소요시간 | 상품 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트코인 | BTC | DeFi Earn | 0.5259% ~ 19% | 0.0046 BTC | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 2 | 리플 | XRP | DeFi Earn | 0.6091% ~ 22% | 286 XRP | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 3 | 이더리움 | ETH | Staking Earn | 1.41% ~ 22% | 0.16 ETH | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 4 | 솔라나 | SOL | Staking Earn | 1.6% ~ 25% | 3.57 SOL | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 5 | 테더 | USDT | RWA Earn | 1.09% ~ 17% | 373 USDT | 30일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 6 | 도지코인 | DOGE | DeFi Earn | 0.443% ~ 16% | 4,700 DOGE | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 7 | 에이다 | ADA | Staking Earn | 1.15% ~ 18% | 1,800 ADA | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 8 | 비트코인캐시 | BCH | DeFi Earn | 0.4982% ~ 18% | 1.35 BCH | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 9 | 아발란체 | AVAX | Staking Earn | 1.09% ~ 17% | 40 AVAX | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 10 | 폴카닷 | DOT | Staking Earn | 1.22% ~ 19% | 350 DOT | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 11 | 체인링크 | LINK | DeFi Earn | 0.3874% ~ 14% | 31 LINK | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 12 | 라이트코인 | LTC | DeFi Earn | 0.4154% ~ 15% | 6.4 LTC | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 13 | 트론 | TRX | Staking Earn | 0.8959% ~ 14% | 1,200 TRX | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 14 | 코스모스 | ATOM | Staking Earn | 0.96% ~ 15% | 230 ATOM | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 15 | 니어프로토콜 | NEAR | Staking Earn | 1.34% ~ 21% | 80 NEAR | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
- 비트코인BTCDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 0.00460.5259% ~ 19%출금 즉시 ~ 24시간
- 리플XRPDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 2860.6091% ~ 22%출금 즉시 ~ 24시간
- 이더리움ETHStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 0.161.41% ~ 22%출금 즉시 ~ 24시간
- 솔라나SOLStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 3.571.6% ~ 25%출금 즉시 ~ 24시간
- 테더USDTRWA Earn30일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 3731.09% ~ 17%출금 즉시 ~ 24시간
- 도지코인DOGEDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 4,7000.443% ~ 16%출금 즉시 ~ 24시간
- 에이다ADAStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 1,8001.15% ~ 18%출금 즉시 ~ 24시간
- 비트코인캐시BCHDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 1.350.4982% ~ 18%출금 즉시 ~ 24시간
- 아발란체AVAXStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 401.09% ~ 17%출금 즉시 ~ 24시간
- 폴카닷DOTStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 3501.22% ~ 19%출금 즉시 ~ 24시간
- 체인링크LINKDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 310.3874% ~ 14%출금 즉시 ~ 24시간
- 라이트코인LTCDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 6.40.4154% ~ 15%출금 즉시 ~ 24시간
- 트론TRXStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 1,2000.8959% ~ 14%출금 즉시 ~ 24시간
- 코스모스ATOMStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 2300.96% ~ 15%출금 즉시 ~ 24시간
- 니어프로토콜NEARStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 801.34% ~ 21%출금 즉시 ~ 24시간
전체 30개 자산
DEPOSIT NETWORKS
입금 네트워크 안내
자산마다 지원 네트워크와 입금 확인 방식이 다릅니다.
자동 확인: 블록체인 확인 후 운용이 바로 시작됩니다. 운영팀 확인: 입금 내역 검토 후 운용이 시작됩니다.
| 자산 | 입금 네트워크 | 입금 확인 | 블록 탐색기 |
|---|---|---|---|
| BTC비트코인 | Bitcoin | 자동 확인 | mempool.space |
| XRP리플 | XRP Ledger | 자동 확인 | XRPSCAN |
| ETH이더리움 | Ethereum | 자동 확인 | Etherscan |
| SOL솔라나 | Solana | 자동 확인 | Solscan |
| USDT테더 | Tron (TRC-20) | 자동 확인 | Tronscan |
| DOGE도지코인 | Dogecoin | 운영팀 확인 | Blockchair |
| ADA에이다 | Cardano | 운영팀 확인 | Cardanoscan |
| BCH비트코인캐시 | Bitcoin Cash | 운영팀 확인 | Blockchair |
| AVAX아발란체 | Avalanche C-Chain | 운영팀 확인 | Snowtrace |
| DOT폴카닷 | Polkadot | 운영팀 확인 | Subscan |
| LINK체인링크 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| LTC라이트코인 | Litecoin | 운영팀 확인 | Blockchair |
| TRX트론 | TRON | 운영팀 확인 | Tronscan |
| ATOM코스모스 | Cosmos Hub | 운영팀 확인 | Mintscan |
| NEAR니어프로토콜 | NEAR | 운영팀 확인 | NearBlocks |
| APT앱토스 | Aptos | 운영팀 확인 | Aptos Explorer |
| SUI수이 | Sui | 운영팀 확인 | Suiscan |
| POL폴리곤 | Polygon PoS | 자동 확인 | PolygonScan |
| XLM스텔라 | Stellar | 운영팀 확인 | StellarExpert |
| ETC이더리움클래식 | Ethereum Classic | 운영팀 확인 | Blockscout |
| SHIB시바이누 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| UNI유니스왑 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| PEPE페페 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| XTZ테조스 | Tezos | 운영팀 확인 | TzKT |
| ALGO알고랜드 | Algorand | 운영팀 확인 | Allo |
| SEI세이 | Sei | 운영팀 확인 | Seitrace |
| INJ인젝티브 | Injective | 운영팀 확인 | Injective Explorer |
| ONDO온도 파이낸스 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
| ARB아비트럼 | Arbitrum One | 자동 확인 | Arbiscan |
| ENA에테나 | Ethereum (ERC-20) | 자동 확인 | Etherscan |
예치 신청 화면에 표시된 네트워크와 주소로만 입금해 주세요. 다른 네트워크로 전송하거나 메모·태그가 필요한 자산에서 태그를 누락하면 자산을 찾을 수 없습니다.
