DIGITAL ASSET EARN PLATFORM
자산의 잠재력을
운용의 가치로 연결하다
전 세계 주요 디지털 자산 30종을 대상으로
안정적이고 투명한 운용 서비스를 제공합니다.

지원 자산 30종
| # | 자산명 | 심볼 | 운용 상품 | 기간 보상률 | 최소 예치 | 락업 기간 | 출금 소요시간 | 상품 정보 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트코인 | BTC | DeFi Earn | 0.5259% ~ 19% | 0.0046 BTC | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 2 | 리플 | XRP | DeFi Earn | 0.6091% ~ 22% | 286 XRP | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 3 | 이더리움 | ETH | Staking Earn | 1.41% ~ 22% | 0.16 ETH | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 4 | 솔라나 | SOL | Staking Earn | 1.6% ~ 25% | 3.57 SOL | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 5 | 테더 | USDT | RWA Earn | 1.09% ~ 17% | 373 USDT | 30일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 6 | 도지코인 | DOGE | DeFi Earn | 0.443% ~ 16% | 4,700 DOGE | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 7 | 에이다 | ADA | Staking Earn | 1.15% ~ 18% | 1,800 ADA | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 8 | 비트코인캐시 | BCH | DeFi Earn | 0.4982% ~ 18% | 1.35 BCH | 14일 / 60일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 9 | 아발란체 | AVAX | Staking Earn | 1.09% ~ 17% | 40 AVAX | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
| 10 | 폴카닷 | DOT | Staking Earn | 1.22% ~ 19% | 350 DOT | 30일 / 90일 / 180일 / 365일 | 즉시 ~ 24시간 | 상세보기 |
- 비트코인BTCDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 0.00460.5259% ~ 19%출금 즉시 ~ 24시간
- 리플XRPDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 2860.6091% ~ 22%출금 즉시 ~ 24시간
- 이더리움ETHStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 0.161.41% ~ 22%출금 즉시 ~ 24시간
- 솔라나SOLStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 3.571.6% ~ 25%출금 즉시 ~ 24시간
- 테더USDTRWA Earn30일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 3731.09% ~ 17%출금 즉시 ~ 24시간
- 도지코인DOGEDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 4,7000.443% ~ 16%출금 즉시 ~ 24시간
- 에이다ADAStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 1,8001.15% ~ 18%출금 즉시 ~ 24시간
- 비트코인캐시BCHDeFi Earn14일 / 60일 / 180일 / 365일· 최소 1.350.4982% ~ 18%출금 즉시 ~ 24시간
- 아발란체AVAXStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 401.09% ~ 17%출금 즉시 ~ 24시간
- 폴카닷DOTStaking Earn30일 / 90일 / 180일 / 365일· 최소 3501.22% ~ 19%출금 즉시 ~ 24시간
전체 30개 자산


